Önemli Bilgilendirme
Aşağıdaki ücretler, 2026 yılı İstanbul Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi esas alınarak hazırlanmış olup asgari (minimum) tutarları göstermektedir. Somut davanın niteliği, dava değeri ve iş yoğunluğuna göre ücretler farklılık gösterebilir. Kesin bilgi için büromuzla iletişime geçiniz.
Civaş Hukuk & Danışmanlık
| Hizmet / Dava Türü | Asgari Ücret |
|---|---|
| Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar | 82.500 TL |
| Mirasçılık Belgesi (Mahkeme) | 58.000 TL |
| Mirasçılık Belgesi (Noter) | 25.000 TL |
| Tahliye Davası | 79.750 TL + yıllık kira bedelinin %16’sı (alt sınır) |
| Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) | 116.000 TL + malın muhammen bedelinin %16’sı (pay oranında) |
| Vesayet ve Kayyım Davaları | 72.500 TL |
| Tereke Tedbir / Reddi Miras / Mirasçılıktan çıkarma vb. | 65.000 TL |
| Mirasta Defter Tutulması | 87.000 TL + %16 (alt sınır) |
| Tereke Davası | 87.000 TL |
| Terekenin Yönetilmesi ve Tasfiyesi | 87.000 TL |
| Kira Tespiti ve Artırımı (Davacı) | 101.500 TL + artan kira farkının %16’sı |
| Kira Tespiti ve Artırımı (Davalı) | 58.000 TL + farkın %16’sı |
| Delil Tespiti | 45.000 TL |
| Tevdi Mahalli Tayini | 45.000 TL |
| Hizmet / Dava Türü | Asgari Ücret |
|---|---|
| Nüfus / Yaş / İsim Düzeltme Davaları | 116.000 TL |
| İdari yoldan düzeltme | 43.500 TL |
| Tenkis ve Mirasta İade | 159.500 TL + %16 (alt sınır) |
| Mirasın Hükmen Reddi | 159.500 TL |
| Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali | 188.500 TL + %16 |
| Vasiyetnamenin İptali | 188.500 TL + %16 |
| Mirasçılık Belgesi İptali | 116.000 TL + %16 |
| El Atmanın Önlenmesi | 116.000 TL + %16 |
| Tapu İptali ve Tescil | 188.500 TL + %16 |
| Şuf’a (Önalım) | 159.500 TL + %16 |
| Geçit Hakkı | 159.500 TL |
| Ecrimisil | 159.500 TL + %16 |
| Alacak / Tazminat Davaları | 123.250 TL + %16 |
| Kamulaştırmasız El Atma / Bedel Artırımı | 123.250 TL + %16 |
| Kamulaştırma Bedel Tespiti | 188.500 TL |
| Tespit Davası | 79.750 TL |
| Şirket / Ortaklık Davaları | 108.750 TL |
| Tenfiz ve Tanıma | 95.500 TL |
| Kambiyo Evrakı İptali | 108.750 TL |
| Hizmet / Dava Türü | Asgari Ücret |
|---|---|
| Evlenmeye İzin / İddet | 72.500 TL |
| Nişanın Bozulması | 108.750 TL + %16 |
| Boşanma (Anlaşmalı) | 108.750 TL |
| Boşanma (Çekişmeli) | 188.500 TL |
| Boşanma + Tazminat | 188.500 TL + %16 |
| Mal Rejimi | 188.500 TL + %16 |
| Soybağı Davaları | 116.000 TL |
| Nafaka | 87.000 TL |
| Takı İadesi | 108.750 TL + %16 |
| 6284 / Aile konutu tedbirleri | 58.000 TL |
| Tenfiz | 95.500 TL |
| Velayet | 116.000 TL |
| Hizmet / Dava Türü | Asgari Ücret |
|---|---|
| Tüketici Davaları | 72.500 TL + %16 |
| Tüketici Hakem Heyeti | 21.750 TL |
| Hizmet / Dava Türü | Asgari Ücret |
|---|---|
| Menfi Tespit / İstirdat | 108.750 TL + %16 |
| İstihkak | 108.750 TL + %16 |
| İcra Mahkemesi İşleri | 87.000 TL / 65.000 TL |
| İptal Davaları | 108.750 TL |
| İhalenin Feshi (Taşınır) | 72.500 TL + %16 |
| İhalenin Feshi (Taşınmaz) | 130.500 TL + %16 |
| İcra Takipleri | 50.000 TL / %16 alacak |
| İhtiyati Hacze İtiraz | 75.000 TL |
| Hizmet / Dava Türü | Asgari Ücret |
|---|---|
| Hukuk Davaları | 145.000 TL |
| Ceza Davaları | 94.250 TL |
| Sanık Müdafiliği | 175.000 TL |
| Müşteki Vekilliği | 145.000 TL |
| Hizmet / Dava Türü | Asgari Ücret |
|---|---|
| Parasal davalar | 95.000 TL + %16 |
| Parasal olmayan davalar | 95.000 TL |
| Hizmet / Dava Türü | Asgari Ücret |
|---|---|
| İptal Davası (duruşmalı) | 130.500 TL |
| İptal Davası (duruşmasız) | 101.500 TL |
| Tam Yargı Davası | 130.500 TL + %16 |
| Vergi Davaları | 130.500 TL + %16 |
| 4483 İtiraz | 72.500 TL / 87.000 TL |
| Danıştay İlk Derece | 166.750 TL / 130.500 TL |
| Hizmet / Dava Türü | Asgari Ücret |
|---|---|
| Ağır Ceza | 300.000 TL / 175.000 TL |
| Asliye Ceza | 175.000 TL / 125.000 TL |
| Sulh Ceza / İnfaz | 72.500 TL |
| Disiplin Mahkemesi | 80.000 TL |
| Hizmet / Dava Türü | Asgari Ücret |
|---|---|
| Büroda sözlü danışma (ilk saat) | 14.500 TL |
| Ek saat | 9.500 TL |
| Yazılı danışma | 29.000 TL |
| Sesli/görüntülü danışma | 13.000 TL |
| Yerinde danışma | 21.750 TL + 11.600 TL |
| Bankalarda / idari işlemler vekillik | 65.000 TL + %3 |
| İhtarname / ihtar / protesto | 45.000 TL |
| Savcılık şikayet dilekçesi | 60.000 TL |
| Dava / cevap dilekçesi | 60.000 TL |
| İstinaf / temyiz dilekçeleri | 75.000 TL |
| Sözleşme düzenleme | 145.000 TL + %5 |
| Diğer sözleşmeler | 87.000 TL + %5 |
| Yargıtay / Danıştay temyiz duruşması | 130.500 TL |
| İstinaf duruşmaları | 70.000 TL |
| Şirket ana sözleşme / tüzük | 159.500 TL |
| Ceza/İdari soruşturma vekilliği | 94.250 TL |
| Yanında çalışan avukat | 97.500 TL |
| Sürekli danışmanlık (şirketler) | 79.750 – 101.500 TL |
| Sermaye artırımı / ana sözleşme değişikliği | 62.500 – 87.000 TL |
| Şirket genel kurul işlemleri | 58.000 – 101.500 TL |
| Şirket pay devri | 65.000 TL |
| Şirket kuruluşu | 166.750 TL |
| Sayıştay davaları | 108.750 TL + %16 |
| Arabuluculuk vekilliği | 50.750 TL + %16 |
| 35/A işlemleri | 35.000 TL + %16 |
| Anayasa Mahkemesi | 350.000 TL / 145.000 TL / 125.000 TL |
| AİHM ve uluslararası davalar | 350.000 TL / 250.000 TL + %16 |
| İhtiyati haciz / tedbir / toplatma | 80.000 TL |
| KVKK uyum | 175.000 TL |
| Oturum izni | 160.000 TL |
| Çalışma izni | 160.000 TL |
| İnsan hakları tazminat komisyonu | 87.000 TL + %16 |
Somut durumunuza özel değerlendirme için bizimle iletişime geçin.
* Bu tablodaki ücretler asgari tarifedir. Dava değeri, yargı çevresi ve iş yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilir. Kaynak: 2026 Yılı İstanbul Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi.